Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP42130R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(M135) | 1 Series (F20)(M140) | 1 SeriesGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 112 x 92 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M135 | 3.0 TURBO | 320 | 2012-2017 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) M140 | 3.0 TURBO | 340 | 2016-2019 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2013-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M235 | 3.0 TURBO | 326 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F23 CONVERTIBLE) M240 | 3.0 TURBO | 340 | 2016- | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) ACTIVEHYBRID 3 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 335 | 2012-2015 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 3.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TD | 313 | 2013-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 335 | 3.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 | 3.0 TD | 2014-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 335 | 3.0 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 340 | 3.0 TURBO | 326 | 2015-2019 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 3.0 TD | 254 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TURBO | 300 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 440 | 3.0 TURBO | 326 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 435 | 3.0 TWIN TD | 309 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBL |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.9 ★★★★★
Based on 1005 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Wow!
Format: Kindle
Natalie desperately needs a change to get over her messy breakup. Wren is a lone wolf. She is an Alpha and has no pack to run with. With so many things at stake, will their affair end in disaster or have they found what they’ve been looking for?
I loved this fresh take on shifters with the variety of shapeshifters, the dangerous hunt and the great romance. It made this story a fantastic read and an emotional rollercoaster.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 27, 2023
★★★★★ 5
Great shifter story with unique twist
Format: Kindle
The story and characters were great. It was great to finally find a sapphic story with a trans character who was pre-op or in this case just no-op. So many authors don't want to have a trans character unless she's had surgery, like another woman won't want you if you have your original parts. Thank you so much Mrs. Abbott for the trans representation on this front. Nat and Wren are wonderful together, and I love how Wren does her best to make sure Nat doesn't ever feel less than or wrong for being herself. I am curious how being a shifter will effect Nat's transition moving forward. Hopefully there is another book and it touches on it a little.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 28, 2023
★★★★★ 5
Couldn’t put it down!
Format: Kindle
I LOVED this book. I was sad when I finished it because every time I took a break, I knew i had something to look forward to. If that makes sense.
Also it needs to be said that I had grown a little tired of werewolf novels until I saw this one had a trans main character. I’m queer + cis and firmly believe even the driest crustiest tropes are fresh and new when they’re given to us by talented and passionate underrepresented voices. This book is a good example of that. It’s just so fun and hammers home the connection so many queer people feel towards monsters, the secret-keeping and the ostracism and the found family. I kept saying, “of course our human protagonist is taking to the werewolf life like a duck to water!“
BEING TRANS is as big a part of this narrative as BEING A WEREWOLF and it’s delivered to us with great skill. it is a fresh, fun, cool, tense, exciting, and sexy read.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 21, 2023
★★★★★ 4
unconditional love and miscommunication
Format: Kindle
Two women from vastly different backgrounds but equally toxic meet in instant connection. One is an alpha that doesn’t really know anything about being an alpha. The other is a trans woman that is struggling with confidence.
This story is engaging from beginning to end. Well written and the connection and story are very satisfying! The love and acceptance freely given (although often misperceived) is beautiful.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 17, 2023
★★★★★ 5
wonderful shifter story
Format: Kindle
Engaging characters and unique storyline with many magical beings. Elena Abbott does a lovely job of weaving romance and paranormal.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 16, 2025
recommand products
Triton 8MM White Tungsten Carbide Ring - Double Engraved 14K White Gold Insert with Round Edge
447.50
Triton 6MM White Tungsten Carbide Ring - Walnut Flat Insert with Round Edge
227.50
Gabriel & Co. 14k Two Tone Gold Exclusive Men's Wedding Band
1000.00
Gabriel & Co. 14k Two Tone Gold Exclusive Men's Wedding Band
887.50
Triton 8MM Espresso Tungsten Carbide Ring - Satin Finish with Center Line
212.50