Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP32089C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes BMW | 5 Series (F10)(525) | 5 Series (F10)(528) | 5 Series (F10)Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych
Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 116.1 x 72.5 x 18mm
- Wymiary Klocka B: 116.1 x 65.6 x 18mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 528 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 | 3.0 TURBO AND ELECTRIC | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 520 | 2.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 518 | 2.0 TD | 2013-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 520 | 2.0 TURBO | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 528 | 3.0 | 2010-2011 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 523 | 3.0 | 2010-2012 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 525 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (F11) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 | 3.0 TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 | 4.4 TWIN TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 | 2.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 520 | 2.0 TD | 2013-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 | 2.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 | 3.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 | 3.0 TRI TD | 2012-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TURBO | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 | 3.0 TWIN TD | 2010-2017 | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 640 | 3.0 TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TD | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 | 3.0 TURBO | 2013- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2012- | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TD | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2018 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TD | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 | 3.0 TURBO | 2013-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 | 4.4 TWIN TURBO | 2011-2017 | |||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1678 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
So small! But it works
Size: 6.8oz/200ml Silver
Perfect for making cortados. Easy to clean — dishwasher safe.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 18, 2025
★★★★★ 5
Nice shape, highly polished, 200ml, 5+ stars.
Size: 6.8oz/200ml Silver
Very nice, highly polished with the feel of quality for the price.
I'm very much an amateur barista. A trip to Italy inspired me to buy an espresso machine. I gained a whole new respect for coffee in Europe. The pitcher with my machine was too big to copy the Euro style cafe. Small quantities of milk were too shallow to froth properly even when tilting. The barista I watched in Italy was using a small pitcher so I decided to buy the 200ml version. It's a perfect size allowing a small amount of milk to be deep enough to froth. I brought back some roasted Italian coffee beans back to USA and wow! I'm very much a beginner but having fun.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 3, 2025
★★★★★ 5
Incredible quality, just buy the right size (I did not)
Color: A Silver, Size: 12 Ounces, Color: A Silver, Size: 12 Ounces
For anyone interested in this product, here’s a quick guide (from a coffee snob)
• 12oz (what I got, pictured) - fine for small drinks (standard mug) at home. one drink, and you never plan on using this for any larger drinks
• 20oz - the home kitchen sweet spot. if you’re filling a Stanley or Yeti traveler this is probably your size. One caveat, you’ll have no wiggle room and will be maxing your milk froth to the brim. if you like cappuccino’s get the 32oz.
• 32oz - this is what’s behind the counter at every coffee shop you’ve ever been to. if you’ve worked a bar shift at Starbucks you’ve held this pitcher a thousand times. If you like a lot of foam (cappuccinos) i would suggest anyone serious about at home use to get this one.
I’ve worked in coffee shops since I was like 16 and I still ordered the 12oz like a complete idiot. I posted comparison photos if you want a good laugh. The pitcher is smaller than a regular coffee mug. Not a travel mug, not a big mug, just a normal everyday mug. Bigger than the pitcher. I measured nothing and paid the price.
Returning it and ordering the 32oz of the same exact pitcher so that should tell you the quality is legit. Feels exactly like what we used behind the bar, well made, solid, nothing cheap about it. Just bought the wrong size.
For anyone also about to make my mistake: the 12oz works if you’re making one small drink at home and that’s it. The 20oz is probably the right call for most people, fills a Stanley or Yeti no problem. The 32oz is the coffee shop size, if you’ve ever worked a bar at Starbucks or anywhere else you’ve used that size a thousand times and it’ll feel right immediately.
Great pitcher. Wrong size. My fault entirely.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 10, 2026
★★★★★ 5
Excellent in every respect, regardless of price. Just get the right size for your needs.
Color: A Silver, Size: 12 Ounces
Over time I've accumulated several milk steaming pitchers, a few of which were 3 or 4x the price, and yet I keep coming back to this one. The build quality is surprisingly high, the volume markings are very clearly etched on the inside and easy to read, it has a nice no-drip spout for pouring, and it still looks as good as new after daily use; No sign of wear and tear or staining on the metal even with high heat milk steaming. This is one of those rare low price/high quality products I only rarely run across.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 8, 2026
★★★★★ 5
Lovely milk pitcher
Color: A Silver, Size: 12 Ounces, Color: A Silver, Size: 12 Ounces
This milk pitcher is so durable and light weight. Its great value for money and feels expensive. Its easy to use and also easy to clean. It pours very well and fits perfectly on my coffee machine.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 2, 2026
recommand products
Quantum 60" x 12" x 86" Stationary Wire Shelving Starter Kit, Chrome Plated
163.01
Pista Green Georgette Paper Mirror Embroidery Work Lehenga Choli with Dupatta - Jivika
97.97
Main bearing 1.00 Mitsubishi 1994-2002 GC74 3497cc V6 ACL
54.49
Quantum 36 Inch W x 30 Inch H Chrome Wire Louvered Wall Panel
148.05
Mantra Herbal Kokkum Butter and Pistachio Winter Care Lotion
13.75